| Line | Offset | Type | Description | Note
No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | A10, 70X | 'INSTRUMENT' | Note 1 |
| 2 | 0 | A2, 1X | Instrument Id. | Note 2 |
| 2 | 3 | A77 | Comment | Note 3 |
| 3 | 0 | A1, 1X | Instrument Active Flag | Note 4 |
| 3 | 2 | A78 | Comment | Note 3 |
| 4 | 0 | A4,1X | Number of exposures | Note 5 |
| 4 | 5 | A75 | Comment | Note 3 |
XMM-Newton SOC -- 2025-01-27