Slew: 9333200002



Exposure start time:21:43:49 2018-02-17
Exposure stop time:23:33:24 2018-02-17
Analysis time: Fri Feb 23 20:55:04 2018

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J043708.4 +00441669.28500.7380 6.30 10.5 0.63 0.30 40.34 b 0.750.700.35[FSB2005] J043707.8+004423
XMMSL1 J050938.9 -20320177.4123-20.5336 9.20 31.8 1.04 0.36 11.81 b 0.383.221.28GALEXASC J050939.13-203203.5
XMMSL1 J050939.0 -20320177.4124-20.5337 9.60 37.3 1.08 0.36 7.08 b 0.383.371.32GALEXASC J050939.13-203203.5
XMMSL1 J051818.4 -25221879.5766-25.3718 8.00 40.5 0.92 0.33 1.28 b 0.060.460.172MASS J05181849-2522251
XMMSL1 J051818.4 -25221879.5766-25.3718 8.00 40.5 0.92 0.33 1.28 p 0.301.780.642MASS J05181849-2522251
XMMSL1 J0519010.0 -25360279.7915-25.6007 7.70 23.4 0.87 0.34 4.44 b 0.251.700.79GALEXASC J051910.09-253557.2
XMMSL1 J0519010.0 -25360279.7915-25.6007 7.70 23.4 0.87 0.34 4.44 p 0.881.390.55GALEXASC J051910.09-253557.2
XMMSL1 J053628.9 -33430684.1206-33.7184 22.50 105.6 2.87 0.63 3.47 b 0.120.950.22WISE J053629.06-334302.5
XMMSL1 J053628.9 -33430684.1206-33.7184 22.50 105.6 2.87 0.63 3.47 p 0.483.140.69WISE J053629.06-334302.5
XMMSL1 J071823.0 -573032109.5959-57.5091 6.10 10.5 1.29 0.59 29.71 b 0.173.341.641RXS J071823.3-573022
XMMSL1 J0750010.0 -610831117.5415-61.1419 6.60 10.1 0.98 0.44 33.06
XMMSL1 J100554.8 -662558151.4782-66.4330 7.90 22.0 1.07 0.41 14.71 f 0.253.681.992MASS J10055446-6625573
XMMSL1 J121517.9 -632533183.8246-63.4259 14.10 57.3 2.40 0.65 4.25 b 0.280.960.302MASS J12151855-6325301
XMMSL1 J121517.9 -632533183.8246-63.4259 14.10 57.3 2.40 0.65 4.25 p 0.482.350.632MASS J12151855-6325301
XMMSL1 J121517.9 -632533183.8246-63.4259 14.10 57.3 2.40 0.65 4.25 p 0.301.950.532MASS J12151855-6325301
XMMSL1 J121518.1 -632533183.8255-63.4258 14.30 56.4 2.42 0.65 4.83 b 0.260.960.302MASS J12151855-6325301
XMMSL1 J121518.1 -632533183.8255-63.4258 14.30 56.4 2.42 0.65 4.83 p 0.512.370.642MASS J12151855-6325301
XMMSL1 J121518.1 -632533183.8255-63.4258 14.30 56.4 2.42 0.65 4.83 p 0.311.960.532MASS J12151855-6325301
XMMSL1 J121907.2 -630957184.7801-63.1659 12.60 54.6 1.69 0.49 2.85 b 0.940.820.302MASS J12190712-6309536
XMMSL1 J121907.2 -630957184.7801-63.1659 12.60 54.6 1.69 0.49 2.85 p 0.230.970.282MASS J12190712-6309536
XMMSL1 J122332.8 -624049185.8865-62.6803 6.00 24.2 0.82 0.35 2.92 p 0.622.330.992MASS J12233261-6240569
XMMSL1 J123258.3 -621535188.2429-62.2598 6.80 15.3 0.98 0.40 5.18
XMMSL1 J134202.6 -543454205.5108-54.5819 19.50 104.3 2.10 0.48 1.53 b 0.620.760.252MASS J13420198-5434551
XMMSL1 J134202.6 -543454205.5108-54.5819 19.50 104.3 2.10 0.48 1.53 p 0.110.720.172MASS J13420198-5434551
XMMSL1 J134202.6 -543454205.5108-54.5819 19.50 104.3 2.10 0.48 1.53 p 0.322.070.472MASS J13420198-5434551
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J134202.6 -543454205.5108-54.5819 19.50 104.3 2.10 0.48 1.53 p 0.401.890.432MASS J13420198-5434551
XMMSL1 J134202.7 -543454205.5111-54.5819 19.10 66.8 2.06 0.48 12.14 b 0.610.740.252MASS J13420310-5434496
XMMSL1 J134202.7 -543454205.5111-54.5819 19.10 66.8 2.06 0.48 12.14 p 0.120.700.172MASS J13420310-5434496
XMMSL1 J134202.7 -543454205.5111-54.5819 19.10 66.8 2.06 0.48 12.14 p 0.322.030.482MASS J13420310-5434496
XMMSL1 J134202.7 -543454205.5111-54.5819 19.10 66.8 2.06 0.48 12.14 p 0.391.840.432MASS J13420310-5434496
XMMSL1 J135913.0 -515247209.8044-51.8798 6.80 21.1 1.30 0.53 1.21 p 0.571.480.602MASS J13591254-5152472
XMMSL1 J135913.0 -515247209.8044-51.8798 6.80 21.1 1.30 0.53 1.21 p 0.211.580.652MASS J13591254-5152472
XMMSL1 J135913.0 -515247209.8044-51.8798 6.80 21.1 1.30 0.53 1.21 p 0.210.780.332MASS J13591254-5152472
XMMSL1 J142209.2 -464047215.5381-46.6799 7.20 33.5 0.79 0.30 3.03
XMMSL1 J142611.7 -452249216.5487-45.3805 14.50 52.1 1.86 0.52 3.26 b 0.281.040.312MASS J14261082-4522453
XMMSL1 J142611.7 -452249216.5489-45.3803 14.20 51.3 1.83 0.51 3.66 b 0.291.020.302MASS J14261082-4522453
XMMSL1 J145454.4 -362550223.7267-36.4306 12.10 47.6 1.31 0.39 7.66 b 0.210.580.19SSTSL2 J145454.39-362549.3