Slew: 9349000002



Exposure start time:10:33:26 2018-12-30
Exposure stop time:11:37:12 2018-12-30
Analysis time: Fri Jan 4 10:38:46 2019

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J120318.2 -392620180.8259-39.4391 57.10 316.8 5.98 0.81 4.71 f 0.1811.394.332MASS J12031789-3926208
XMMSL1 J120318.2 -392621180.8260-39.4392 57.60 349.4 6.03 0.81 2.49 f 0.1711.494.362MASS J12031789-3926208
XMMSL1 J122527.6 -041846186.3648-4.3131 21.30 104.8 3.75 0.83 1.82 b 0.201.240.30GALEXASC J122527.31-041835.1
XMMSL1 J122527.6 -041846186.3651-4.3129 19.30 54.5 3.39 0.81 16.07 b 0.221.120.29GALEXASC J122527.31-041835.1
XMMSL1 J122949.7 +411205187.457041.2014 7.60 10.0 0.49 0.21 102.73
XMMSL1 J122950.0 +075703187.45827.9510 6.20 16.9 0.68 0.30 2.31 SDSS J122950.05+075704.2
XMMSL1 J123003.7 +394441187.515539.7449 7.60 10.5 1.39 0.60 40.00
XMMSL1 J123100.8 +312526187.753331.4241 6.60 15.5 1.21 0.51 12.52 b 0.080.940.412MASS J12310074+3125258
XMMSL1 J123100.8 +312526187.753331.4241 6.60 15.5 1.21 0.51 12.52 p 0.210.920.392MASS J12310074+3125258
XMMSL1 J123100.8 +312526187.753331.4241 6.60 15.5 1.21 0.51 12.52 p 0.321.750.742MASS J12310074+3125258
XMMSL1 J123100.8 +312526187.753331.4241 6.60 15.5 1.21 0.51 12.52 p 0.131.420.602MASS J12310074+3125258
XMMSL1 J123100.8 +312527187.753331.4244 6.80 16.2 1.25 0.51 14.34 b 0.090.970.412MASS J12310074+3125258
XMMSL1 J123100.8 +312527187.753331.4244 6.80 16.2 1.25 0.51 14.34 p 0.200.940.392MASS J12310074+3125258
XMMSL1 J123100.8 +312527187.753331.4244 6.80 16.2 1.25 0.51 14.34 p 0.341.800.742MASS J12310074+3125258
XMMSL1 J123100.8 +312527187.753331.4244 6.80 16.2 1.25 0.51 14.34 p 0.151.460.602MASS J12310074+3125258
XMMSL1 J123143.5 +284751187.931428.7977 21.00 62.5 2.20 0.51 21.05 b 0.262.280.61FBQS J123143.5+284749
XMMSL1 J123143.5 +284751187.931428.7977 21.00 62.5 2.20 0.51 21.05 p 0.693.150.73FBQS J123143.5+284749
XMMSL1 J123156.5 +353017187.985435.5048 6.40 19.4 0.75 0.31 22.57 b 0.111.670.83SDSS J123156.07+353017.6
XMMSL1 J123203.8 +200932188.015920.1590 22.40 105.6 4.43 0.96 2.50 b 0.071.090.251WGA J1232.0+2009
XMMSL1 J123203.8 +200932188.015920.1590 22.40 105.6 4.43 0.96 2.50 p 0.583.830.841WGA J1232.0+2009
XMMSL1 J123203.8 +200932188.015920.1590 22.40 105.6 4.43 0.96 2.50 p 0.120.600.131WGA J1232.0+2009
XMMSL1 J123203.8 +200932188.015920.1590 22.40 105.6 4.43 0.96 2.50 p 0.130.600.131WGA J1232.0+2009
XMMSL1 J123203.8 +200932188.016020.1591 22.10 83.4 4.37 0.96 9.34 b 0.071.080.251WGA J1232.0+2009
XMMSL1 J123203.8 +200932188.016020.1591 22.10 83.4 4.37 0.96 9.34 p 0.593.770.841WGA J1232.0+2009
XMMSL1 J123203.8 +200932188.016020.1591 22.10 83.4 4.37 0.96 9.34 p 0.130.590.131WGA J1232.0+2009
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J123203.8 +200932188.016020.1591 22.10 83.4 4.37 0.96 9.34 p 0.130.600.131WGA J1232.0+2009