Slew: 9351100004



Exposure start time:01:55:47 2019-02-10
Exposure stop time:03:35:44 2019-02-10
Analysis time: Fri Feb 15 19:25:51 2019

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J144038.8 -600130220.1616-60.0251 17.40 68.3 1.21 0.30 6.19 b 0.170.780.222MASS J14403847-6001368
XMMSL1 J144038.8 -600130220.1616-60.0251 17.40 68.3 1.21 0.30 6.19 p 0.060.630.162MASS J14403847-6001368
XMMSL1 J144038.8 -600130220.1618-60.0251 16.80 72.8 1.16 0.29 4.60 b 0.170.750.212MASS J14403847-6001368
XMMSL1 J144038.8 -600130220.1618-60.0251 16.80 72.8 1.16 0.29 4.60 p 0.050.600.152MASS J14403847-6001368
XMMSL1 J145340.8 -552140223.4200-55.3612 9.80 36.1 1.00 0.34 8.67 b 0.110.260.092MASS J14534105-5521387
XMMSL1 J145340.9 -552139223.4204-55.3611 9.30 33.8 0.96 0.32 8.80 b 0.110.240.082MASS J14534105-5521387
XMMSL1 J150928.8 -465056227.3699-46.8490 10.90 41.9 1.16 0.36 3.81 b 0.232.250.902MASS J15092793-4650572
XMMSL1 J150928.9 -465055227.3703-46.8488 10.80 41.7 1.16 0.37 4.12 b 0.252.250.912MASS J15092793-4650572
XMMSL1 J152129.9 -381304230.3746-38.2179 6.20 21.4 0.89 0.38 6.19 b 0.181.150.53CD-37 10171A
XMMSL1 J152130.0 -381304230.3751-38.2180 6.50 22.6 0.93 0.38 4.57 b 0.171.210.54CD-37 10171A
XMMSL1 J152407.7 -364935231.0322-36.8266 40.00 170.8 4.35 0.72 8.40
XMMSL1 J152503.6 -360444231.2648-36.0791 8.90 24.9 0.85 0.31 29.72 b 0.041.020.40CD-35 10273
XMMSL1 J152503.6 -360444231.2652-36.0790 9.10 24.4 0.87 0.31 25.89 b 0.041.040.412MASS J15250358-3604455
XMMSL1 J153026.7 -321814232.6112-32.3040 51.10 226.5 5.29 0.76 17.42 b 0.121.350.242MASS J15302626-3218122
XMMSL1 J154333.3 -212410235.8886-21.4029 7.30 10.2 0.73 0.32 60.40
XMMSL1 J154426.2 -201634236.1092-20.2764 32.20 158.7 3.79 0.68 4.30 b 0.041.840.372MASS J15442601-2016342
XMMSL1 J154902.4 -170047237.2601-17.0132 8.30 42.8 0.87 0.31 2.51 f 0.203.821.812MASS J15490278-1700430
XMMSL1 J154902.5 -170047237.2605-17.0132 8.30 39.0 0.87 0.31 5.12 f 0.183.821.812MASS J15490278-1700430
XMMSL1 J155953.6 -075318239.9735-7.8884 10.80 47.9 1.07 0.33 3.87 b 0.261.110.412MASS J15595345-0753168
XMMSL1 J161746.1 +060359244.44206.0664 11.60 40.1 1.47 0.45 11.03 b 0.280.390.12SDSS J161745.96+060358.9
XMMSL1 J161746.1 +060359244.44206.0664 11.60 40.1 1.47 0.45 11.03 p 0.150.390.12SDSS J161745.96+060358.9
XMMSL1 J170107.8 +292424255.282429.4067 26.40 143.5 3.59 0.72 2.95 b 0.054.300.92Mrk 504
XMMSL1 J181613.0 +495200274.054049.8668 54.00 284.7 5.49 0.76 5.98 b 0.156.561.04GALEXASC J181612.98+495204.4
XMMSL1 J181613.0 +495200274.054049.8668 54.00 284.7 5.49 0.76 5.98 p 0.0230.366.27GALEXASC J181612.98+495204.4
XMMSL1 J181613.0 +495200274.054049.8668 54.00 284.7 5.49 0.76 5.98 p 0.050.01 GALEXASC J181612.98+495204.4
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J181613.0 +495200274.054049.8668 54.00 284.7 5.49 0.76 5.98 p 0.134.660.65GALEXASC J181612.98+495204.4
XMMSL1 J181613.0 +495200274.054049.8668 54.00 284.7 5.49 0.76 5.98 p 0.122.510.35GALEXASC J181612.98+495204.4
XMMSL1 J181613.0 +495200274.054049.8668 54.00 284.7 5.49 0.76 5.98 p 0.290.120.02GALEXASC J181612.98+495204.4
XMMSL1 J181613.0 +495200274.054149.8668 54.80 284.0 5.55 0.77 6.11 b 0.146.641.05GALEXASC J181612.98+495204.4
XMMSL1 J181613.0 +495200274.054149.8668 54.80 284.0 5.55 0.77 6.11 p 0.0230.726.35GALEXASC J181612.98+495204.4
XMMSL1 J181613.0 +495200274.054149.8668 54.80 284.0 5.55 0.77 6.11 p 0.050.01 GALEXASC J181612.98+495204.4
XMMSL1 J181613.0 +495200274.054149.8668 54.80 284.0 5.55 0.77 6.11 p 0.134.710.66GALEXASC J181612.98+495204.4
XMMSL1 J181613.0 +495200274.054149.8668 54.80 284.0 5.55 0.77 6.11 p 0.122.540.35GALEXASC J181612.98+495204.4
XMMSL1 J181613.0 +495200274.054149.8668 54.80 284.0 5.55 0.77 6.11 p 0.290.120.02GALEXASC J181612.98+495204.4
XMMSL1 J194816.3 +592533297.067859.4258 6.50 13.5 0.80 0.33 16.41 b 0.240.690.292MASS J19481543+5925224
XMMSL1 J203302.9 +610814308.262061.1373 26.70 85.9 2.83 0.58 23.84 b 0.133.670.812MASS J20330236+6108143
XMMSL1 J203302.9 +610814308.262261.1374 26.20 80.5 2.77 0.58 30.25 b 0.133.590.802MASS J20330236+6108143