Slew: 9351500002



Exposure start time:15:10:03 2019-02-17
Exposure stop time:16:33:07 2019-02-17
Analysis time: Fri Mar 1 00:46:34 2019

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J040111.0 -53545460.2957-53.9151 29.60 160.4 3.62 0.67 2.52 b 0.147.041.586dF J0401112-535458
XMMSL1 J040736.3 -56402861.9012-56.6747 11.40 41.8 1.26 0.39 2.17 b 0.062.170.71GALEXASC J040736.60-564027.1
XMMSL1 J040736.3 -56402961.9014-56.6748 10.80 35.8 1.19 0.38 3.48 b 0.052.060.70GALEXASC J040736.60-564027.1
XMMSL1 J041419.0 -59413663.5791-59.6934 10.20 47.7 1.71 0.54 2.20 b 0.212.040.802MASX J04141900-5941324
XMMSL1 J041419.1 -59413863.5795-59.6939 10.40 43.4 1.72 0.55 3.23 b 0.202.050.812MASX J04141900-5941324
XMMSL1 J053211.0 -73572783.0458-73.9578 25.50 141.9 2.85 0.58 1.46 b 0.234.441.012MASX J05321048-7357220
XMMSL1 J053211.3 -73572783.0471-73.9577 25.30 134.1 2.84 0.58 1.83 b 0.244.421.002MASX J05321048-7357220
XMMSL1 J083550.3 -801611128.9597-80.2698 11.10 55.3 1.42 0.43 1.82 b 0.232.010.722MASX J08354946-8016111
XMMSL1 J112020.7 -782824170.0862-78.4735 10.90 37.8 2.70 0.84 3.39 b 0.111.750.582MASS J11201993-7828209
XMMSL1 J112020.9 -782826170.0873-78.4739 11.30 52.9 2.78 0.84 1.42 b 0.141.800.592MASS J11201993-7828209
XMMSL1 J132033.7 -701436200.1405-70.2434 8.90 33.6 2.02 0.70 3.02 b 0.282.090.782MASS J13203208-7014442
XMMSL1 J132209.1 -693755200.5377-69.6322 8.40 34.4 0.95 0.34 1.52 b 0.320.920.352MASS J13221110-6937503
XMMSL1 J134951.1 -632832207.4628-63.4757 9.20 24.2 1.85 0.72 5.20
XMMSL1 J135012.5 -634606207.5523-63.7686 6.90 11.7 0.79 0.36 43.09
XMMSL1 J135030.1 -634628207.6255-63.7745 7.70 11.1 0.83 0.36 33.17
XMMSL1 J135247.9 -631210208.1995-63.2029 6.10 10.0 0.76 0.35 51.26
XMMSL1 J135252.4 -631307208.2182-63.2187 7.10 10.8 0.89 0.39 23.91
XMMSL1 J135411.2 -625447208.5466-62.9133 8.10 12.0 1.01 0.44 28.30
XMMSL1 J142356.8 -503000215.9868-50.5002 6.40 22.6 0.78 0.32 4.59 b 0.140.670.302MASS J14235639-5029585
XMMSL1 J142356.9 -503001215.9869-50.5004 7.10 24.9 0.87 0.34 3.59 b 0.130.750.322MASS J14235639-5029585
XMMSL1 J143438.7 -425410218.6612-42.9029 10.00 27.9 1.26 0.42 7.47 b 0.061.310.472MASS J14343843-4254053
XMMSL1 J143438.7 -425410218.6612-42.9029 10.00 27.9 1.26 0.42 7.47 p 0.832.300.772MASS J14343843-4254053
XMMSL1 J143438.7 -425410218.6612-42.9029 10.00 27.9 1.26 0.42 7.47 p 0.472.240.752MASS J14343843-4254053
XMMSL1 J143438.8 -425411218.6616-42.9033 10.30 32.6 1.30 0.42 5.91 b 0.041.340.472MASS J14343843-4254053
XMMSL1 J143438.8 -425411218.6616-42.9033 10.30 32.6 1.30 0.42 5.91 p 0.852.370.772MASS J14343843-4254053
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J143438.8 -425411218.6616-42.9033 10.30 32.6 1.30 0.42 5.91 p 0.462.310.752MASS J14343843-4254053
XMMSL1 J143703.5 -414459219.2648-41.7498 11.30 42.1 1.51 0.47 6.10 b 0.221.380.492MASS J14370422-4145028
XMMSL1 J143703.5 -414459219.2648-41.7498 11.30 42.1 1.51 0.47 6.10 p 0.161.790.562MASS J14370422-4145028
XMMSL1 J143703.5 -414459219.2648-41.7498 11.30 42.1 1.51 0.47 6.10 p 0.191.020.322MASS J14370422-4145028
XMMSL1 J143703.7 -414502219.2654-41.7506 11.70 46.6 1.59 0.49 3.56 b 0.171.450.512MASS J14370422-4145028
XMMSL1 J143703.7 -414502219.2654-41.7506 11.70 46.6 1.59 0.49 3.56 p 0.121.880.582MASS J14370422-4145028
XMMSL1 J143703.7 -414502219.2654-41.7506 11.70 46.6 1.59 0.49 3.56 p 0.161.070.332MASS J14370422-4145028
XMMSL1 J144037.9 -384658220.1578-38.7830 72.30 373.8 9.25 1.11 5.29 b 0.091.450.212MASS J14403782-3846549
XMMSL1 J145929.1 -181040224.8711-18.1778 38.40 101.4 1.72 0.30 27.62 b 0.111.070.32ACO S 780
XMMSL1 J145929.1 -181040224.8711-18.1778 38.40 101.4 1.72 0.30 27.62 p 0.242.380.42ACO S 780
XMMSL1 J145929.1 -181040224.8712-18.1778 35.60 85.0 1.59 0.29 41.51 b 0.120.990.30ACO S 780
XMMSL1 J145929.1 -181040224.8712-18.1778 35.60 85.0 1.59 0.29 41.51 p 0.242.210.41ACO S 780
XMMSL1 J145955.5 -181447224.9813-18.2465 12.60 47.2 0.67 0.20 8.09 2MASX J14595537-1814486
XMMSL1 J145955.5 -181447224.9814-18.2467 12.50 45.8 0.66 0.19 9.05 2MASX J14595537-1814486