Slew: 9352100003



Exposure start time:21:01:42 2019-03-01
Exposure stop time:22:26:35 2019-03-01
Analysis time: Wed Mar 6 21:27:30 2019

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J043305.0 -14521468.2710-14.8707 6.20 24.6 0.35 0.14 7.95 f 0.290.840.44
XMMSL1 J043305.0 -14521468.2710-14.8707 6.20 24.6 0.35 0.14 7.95 p 0.421.190.49
XMMSL1 J043305.0 -14521468.2710-14.8707 6.20 24.6 0.35 0.14 7.95 p 0.161.140.46
XMMSL1 J043305.1 -14521468.2713-14.8708 6.50 30.5 0.36 0.15 2.21 f 0.300.860.452MASS J04330478-1452139
XMMSL1 J043305.1 -14521468.2713-14.8708 6.50 30.5 0.36 0.15 2.21 p 0.431.220.502MASS J04330478-1452139
XMMSL1 J043305.1 -14521468.2713-14.8708 6.50 30.5 0.36 0.15 2.21 p 0.171.170.472MASS J04330478-1452139
XMMSL1 J043322.2 -14222868.3425-14.3747 11.30 33.1 0.41 0.13 22.83 f 0.491.780.952MASS J04332250-1422287
XMMSL1 J043322.2 -14222868.3425-14.3747 11.30 33.1 0.41 0.13 22.83 p 0.122.650.832MASS J04332250-1422287
XMMSL1 J043322.2 -14222868.3425-14.3747 11.30 33.1 0.41 0.13 22.83 p 0.101.500.472MASS J04332250-1422287
XMMSL1 J043322.2 -14223068.3425-14.3752 8.70 22.8 0.36 0.13 22.44 f 0.471.560.882MASS J04332250-1422287
XMMSL1 J043322.2 -14223068.3425-14.3752 8.70 22.8 0.36 0.13 22.44 p 0.102.330.852MASS J04332250-1422287
XMMSL1 J043322.2 -14223068.3425-14.3752 8.70 22.8 0.36 0.13 22.44 p 0.121.310.482MASS J04332250-1422287
XMMSL1 J043322.3 -14222868.3427-14.3745 12.00 30.4 0.47 0.14 24.09 f 0.482.051.082MASS J04332250-1422287
XMMSL1 J043322.3 -14222868.3427-14.3745 12.00 30.4 0.47 0.14 24.09 p 0.133.060.942MASS J04332250-1422287
XMMSL1 J043322.3 -14222868.3427-14.3745 12.00 30.4 0.47 0.14 24.09 p 0.091.720.532MASS J04332250-1422287
XMMSL1 J044432.8 -26424971.1368-26.7138 12.40 50.2 1.43 0.42 7.55 b 0.283.171.302MASS J04443290-2642511
XMMSL1 J045849.0 -38481474.7043-38.8041 15.10 76.7 1.82 0.48 3.35 b 0.242.360.73GALEXASC J045849.26-384811.3
XMMSL1 J045849.0 -38481474.7043-38.8041 15.10 76.7 1.82 0.48 3.35 p 0.151.510.40GALEXASC J045849.26-384811.3
XMMSL1 J053018.5 -53583482.5769-53.9762 6.80 25.8 0.82 0.34 2.18 b 0.260.580.25L 234-26 C
XMMSL1 J054219.6 -57211285.5816-57.3534 7.10 23.9 0.73 0.29 2.60 f 0.225.672.872MASS J05421984-5721168
XMMSL1 J060649.3 -62454091.7056-62.7613 13.20 53.1 1.90 0.55 4.82 f 0.1115.124.982MASX J06064965-6245433
XMMSL1 J093035.7 -752858142.6486-75.4830 7.60 30.4 0.82 0.32 3.41 b 0.181.830.872MASS J09303643-7528543
XMMSL1 J100848.2 -752141152.2010-75.3616 6.30 10.8 1.17 0.51 36.15
XMMSL1 J135415.9 -631731208.5664-63.2920 6.40 10.3 0.75 0.35 32.83
XMMSL1 J135438.0 -631747208.6582-63.2965 9.90 17.2 1.15 0.44 21.74
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J143547.8 -524056218.9493-52.6824 10.50 43.5 1.05 0.34 2.70 b 0.061.020.352MASS J14354794-5240563
XMMSL1 J143547.9 -524056218.9496-52.6823 10.90 49.9 1.08 0.34 1.47 b 0.071.050.362MASS J14354794-5240563
XMMSL1 J145909.7 -420613224.7905-42.1037 14.00 27.5 1.60 0.48 50.59 b 0.402.761.03* kap Cen
XMMSL1 J145909.8 -420613224.7910-42.1039 13.20 28.7 1.51 0.45 56.08 b 0.382.620.97* kap Cen