Slew: 9357800004



Exposure start time:03:16:45 2019-06-24
Exposure stop time:04:58:52 2019-06-24
Analysis time: Tue Jul 2 14:46:10 2019

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J011549.6 -56552418.9566-56.9234 8.40 27.8 0.95 0.34 7.99 b 0.060.700.272MASS J01154881-5655276
XMMSL1 J012345.8 -58484620.9408-58.8129 15.00 12.2 2.92 0.96 3.06 b 0.460.120.042XMM J012346.2-584902
XMMSL1 J012345.8 -58484620.9408-58.8129 15.00 12.2 2.92 0.96 3.06 p 0.490.130.042XMM J012346.2-584902
XMMSL1 J012346.1 -58482420.9421-58.8067 125.00 783.3 26.82 2.43 3.13 b 0.101.140.12FAIRALL 0009
XMMSL1 J012346.1 -58482420.9421-58.8067 125.00 783.3 26.82 2.43 3.13 p 0.111.170.11FAIRALL 0009
XMMSL1 J021916.1 -68281134.8169-68.4699 7.10 32.8 1.25 0.48 1.82 b 0.222.781.332MASX J02191665-6828114
XMMSL1 J024536.5 -71140441.4021-71.2346 10.20 48.0 1.02 0.33 2.27 f 0.021.360.611RXS J024536.7-711405
XMMSL1 J024536.6 -71140441.4024-71.2345 10.20 51.0 1.02 0.33 1.52 f 0.021.360.611RXS J024536.7-711405
XMMSL1 J030736.4 -72495846.9018-72.8329 38.00 177.1 4.54 0.77 4.33 f 0.050.940.32ESO 031- G 008
XMMSL1 J030736.7 -72495946.9028-72.8331 38.60 172.7 4.62 0.78 4.68 f 0.070.950.32ESO 031- G 008
XMMSL1 J051026.0 -77125777.6082-77.2160 52.90 287.5 5.11 0.72 4.89 b 0.182.090.32GALEXASC J051026.25-771301.4
XMMSL1 J051026.2 -77125877.6093-77.2162 53.10 278.8 5.12 0.73 5.70 b 0.202.100.32GALEXASC J051026.25-771301.4
XMMSL1 J054244.8 -77270585.6869-77.4514 7.70 24.5 0.88 0.33 3.11 2MASS J05423937-7727075
XMMSL1 J081341.1 -754756123.4211-75.7990 6.20 25.5 0.69 0.28 3.01 f 0.193.741.90SUMSS J081343-754758
XMMSL1 J081341.1 -754756123.4211-75.7990 6.20 25.5 0.69 0.28 3.01 p 0.962.551.04SUMSS J081343-754758
XMMSL1 J112813.0 -492219172.0541-49.3720 6.30 23.5 0.61 0.25 3.27
XMMSL1 J114235.5 -432407175.6480-43.4020 7.00 31.4 0.65 0.25 2.31
XMMSL1 J114405.2 -422155176.0215-42.3654 7.20 34.7 1.11 0.42 3.09
XMMSL1 J121145.3 -282155182.9387-28.3655 9.10 40.6 1.27 0.43 2.57 f 0.262.581.252MASS J12114553-2821567
XMMSL1 J123124.8 -165351187.8532-16.8977 11.10 56.5 1.10 0.34 2.72 b 0.010.770.26LQAC 187-016 002
XMMSL1 J124938.7 -060441192.4114-6.0783 21.10 88.8 2.10 0.47 4.79 b 0.091.420.37V* IM Vir
XMMSL1 J124938.7 -060441192.4114-6.0783 21.10 88.8 2.10 0.47 4.79 p 0.232.110.48V* IM Vir
XMMSL1 J124938.7 -060441192.4114-6.0783 21.10 88.8 2.10 0.47 4.79 p 0.040.840.19V* IM Vir
XMMSL1 J124938.7 -060441192.4114-6.0783 21.10 88.8 2.10 0.47 4.79 p 0.092.030.46V* IM Vir
XMMSL1 J124938.7 -060441192.4114-6.0783 21.10 88.8 2.10 0.47 4.79 p 0.312.340.53V* IM Vir
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J124938.8 -060441192.4115-6.0782 21.10 86.5 2.10 0.47 5.73 b 0.091.420.37V* IM Vir
XMMSL1 J124938.8 -060441192.4115-6.0782 21.10 86.5 2.10 0.47 5.73 p 0.232.110.48V* IM Vir
XMMSL1 J124938.8 -060441192.4115-6.0782 21.10 86.5 2.10 0.47 5.73 p 0.040.840.19V* IM Vir
XMMSL1 J124938.8 -060441192.4115-6.0782 21.10 86.5 2.10 0.47 5.73 p 0.082.030.46V* IM Vir
XMMSL1 J124938.8 -060441192.4115-6.0782 21.10 86.5 2.10 0.47 5.73 p 0.302.330.53V* IM Vir
XMMSL1 J130651.0 +034001196.71263.6672 8.30 43.7 0.99 0.35 1.99
XMMSL1 J130651.1 +034001196.71283.6670 8.20 43.4 0.98 0.35 1.49
XMMSL1 J130802.8 +035112197.01153.8534 9.10 34.8 1.21 0.42 6.43 b 0.210.410.152MASX J13080303+0351144
XMMSL1 J130802.8 +035112197.01163.8536 8.80 32.1 1.16 0.41 10.37 b 0.190.390.142MASX J13080303+0351144