Slew: 9358100003



Exposure start time:17:04:40 2019-06-29
Exposure stop time:18:43:19 2019-06-29
Analysis time: Wed Jul 10 06:00:59 2019

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J170852.8 +641641257.219864.2782 24.70 134.5 2.60 0.53 2.12
XMMSL1 J195352.0 +624803298.466962.8011 14.40 69.0 1.61 0.43 3.43 b 0.121.670.462MASS J19535208+6248069
XMMSL1 J201425.6 +612304303.606861.3846 7.60 11.8 1.75 0.74 15.31 b 0.640.940.402MASS J20142724+6123020
XMMSL1 J201427.0 +612337303.612761.3937 10.20 19.9 1.89 0.65 4.05 b 0.481.010.362MASS J20142702+6123420
XMMSL1 J220413.2 +465906331.054946.9852 7.10 28.9 0.68 0.26 3.24 b 0.181.750.732MASS J22041301+4659058
XMMSL1 J220413.2 +465907331.055246.9855 7.00 23.8 0.67 0.26 6.20 b 0.181.730.732MASS J22041301+4659058
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 b 0.010.630.04AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.371.030.07AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.321.820.12AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.200.230.02AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.071.060.07AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.270.940.06AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.240.690.05AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.181.290.09AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.020.660.04AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.200.630.04AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.021.000.07AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.271.200.08AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.222.420.16AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.191.220.08AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.051.290.09AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.210.700.05AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.180.640.04AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.111.480.10AR Lac
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.330.350.02AR Lac
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J220840.9 +454431332.170645.7420 230.60 1608.2 31.78 2.11 2.69 p 0.421.460.10AR Lac
XMMSL1 J225057.7 +310735342.740231.1266 7.20 29.8 1.77 0.68 2.69 f 0.2416.849.512MASS J22505763+3107433
XMMSL1 J225057.7 +310735342.740231.1266 7.20 29.8 1.77 0.68 2.69 p 0.5910.163.892MASS J22505763+3107433
XMMSL1 J230948.7 +213514347.452821.5873 10.30 55.2 2.81 0.88 0.75 b 0.262.080.68V* V405 Peg
XMMSL1 J230948.7 +213516347.452921.5878 10.30 51.2 2.75 0.87 1.14 b 0.242.030.67V* V405 Peg
XMMSL1 J231059.0 +214240347.745921.7114 6.00 23.4 0.64 0.27 2.88 b 0.341.110.53RX J2311.0+2142:[BEV98] 002
XMMSL1 J231059.2 +214238347.746521.7108 6.20 23.8 0.66 0.27 2.31 b 0.341.140.532MASS J23105953+2142434
XMMSL1 J232148.3 +150457350.451215.0825 6.20 19.3 0.86 0.37 1.69 SDSS J232148.08+150452.1
XMMSL1 J234106.5 +001833355.27700.3092 6.30 14.7 0.90 0.39 2.34 b 0.111.280.59GALEXMSC J234106.79+001835.6
XMMSL1 J235410.8 -102607358.5451-10.4354 10.50 18.8 1.68 0.61 4.82