Slew: 9359800002



Exposure start time:02:30:58 2019-08-02
Exposure stop time:02:51:51 2019-08-02
Analysis time: Fri Aug 23 18:13:27 2019

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J144523.2 -085421221.3468-8.9061 8.40 29.0 1.18 0.42 4.44 b 0.101.080.432MASS J14452305-0854178
XMMSL1 J144523.3 -085421221.3471-8.9061 8.50 24.1 1.19 0.43 8.25 b 0.111.090.442MASS J14452305-0854178
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 489.70 2950.6 11.34 0.52 22.46 b 0.142.180.17Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 489.70 2950.6 11.34 0.52 22.46 p 0.6710.030.71Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 489.70 2950.6 11.34 0.52 22.46 p 0.100.690.03Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 489.70 2950.6 11.34 0.52 22.46 p 0.110.870.04Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 489.70 2950.6 11.34 0.52 22.46 p 0.070.970.05Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 489.70 2950.6 11.34 0.52 22.46 p 0.080.860.04Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 489.70 2950.6 11.34 0.52 22.46 p 0.041.010.05Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 489.70 2950.6 11.34 0.52 22.46 p 0.050.800.04Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 489.70 2950.6 11.34 0.52 22.46 p 0.050.620.03Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 489.70 2950.6 11.34 0.52 22.46 p 0.050.560.03Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 489.70 2950.6 11.34 0.52 22.46 p 0.070.440.02Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 489.70 2950.6 11.34 0.52 22.46 p 0.050.960.05Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 483.50 2663.5 11.10 0.52 46.63 b 0.142.130.16Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 483.50 2663.5 11.10 0.52 46.63 p 0.679.820.70Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 483.50 2663.5 11.10 0.52 46.63 p 0.100.680.03Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 483.50 2663.5 11.10 0.52 46.63 p 0.110.850.04Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 483.50 2663.5 11.10 0.52 46.63 p 0.070.950.05Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 483.50 2663.5 11.10 0.52 46.63 p 0.080.840.04Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 483.50 2663.5 11.10 0.52 46.63 p 0.040.990.05Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 483.50 2663.5 11.10 0.52 46.63 p 0.050.780.04Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 483.50 2663.5 11.10 0.52 46.63 p 0.040.610.03Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 483.50 2663.5 11.10 0.52 46.63 p 0.050.550.03Mrk 841
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 483.50 2663.5 11.10 0.52 46.63 p 0.070.430.02Mrk 841
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J150401.2 +102612226.005210.4367 483.50 2663.5 11.10 0.52 46.63 p 0.050.940.05Mrk 841
XMMSL1 J150414.4 +101546226.060010.2630 6.80 14.0 0.12 0.05 11.61