Slew: 9379000002



Exposure start time:02:29:06 2020-08-19
Exposure stop time:02:55:54 2020-08-19
Analysis time: Mon Aug 31 19:32:48 2020

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J042834.2 +15573467.142715.9597 10.70 23.3 1.83 0.62 21.32 b 0.250.360.12* tet01 Tau
XMMSL1 J042834.2 +15573467.142715.9597 10.70 23.3 1.83 0.62 21.32 p 0.370.650.22* tet01 Tau
XMMSL1 J042834.2 +15573467.142715.9597 10.70 23.3 1.83 0.62 21.32 p 0.260.470.16* tet01 Tau
XMMSL1 J042834.4 +15573767.143115.9604 10.20 19.7 1.75 0.61 29.83 b 0.280.340.12* tet01 Tau
XMMSL1 J042834.4 +15573767.143115.9604 10.20 19.7 1.75 0.61 29.83 p 0.370.620.22* tet01 Tau
XMMSL1 J042834.4 +15573767.143115.9604 10.20 19.7 1.75 0.61 29.83 p 0.220.450.16* tet01 Tau
XMMSL1 J042850.8 +16171767.211516.2883 7.20 19.5 1.29 0.51 19.32 b 0.271.430.60V* V994 Tau
XMMSL1 J042850.8 +16171767.211516.2883 7.20 19.5 1.29 0.51 19.32 p 0.292.931.16V* V994 Tau
XMMSL1 J042850.8 +16171767.211516.2883 7.20 19.5 1.29 0.51 19.32 p 0.302.420.96V* V994 Tau
XMMSL1 J042850.8 +16171767.211516.2883 7.20 19.5 1.29 0.51 19.32 p 0.443.701.47V* V994 Tau
XMMSL1 J043125.2 +18161867.854918.2717 20.50 68.5 0.90 0.21 37.95 b 0.341.000.28HD 285845
XMMSL1 J043125.2 +18161867.854918.2717 20.50 68.5 0.90 0.21 37.95 p 0.040.990.24HD 285845
XMMSL1 J043125.2 +18161867.854918.2717 20.50 68.5 0.90 0.21 37.95 p 0.120.920.22HD 285845
XMMSL1 J043125.2 +18161967.854918.2720 22.20 71.3 0.99 0.23 29.62 b 0.351.100.30SSV LDN 1551 3
XMMSL1 J043125.2 +18161967.854918.2720 22.20 71.3 0.99 0.23 29.62 p 0.031.090.26SSV LDN 1551 3
XMMSL1 J043125.2 +18161967.854918.2720 22.20 71.3 0.99 0.23 29.62 p 0.121.010.24SSV LDN 1551 3
XMMSL1 J043209.2 +17572068.038317.9557 33.50 93.8 1.46 0.27 57.84 b 0.483.790.94L 1551-51
XMMSL1 J043209.2 +17572068.038317.9557 33.50 93.8 1.46 0.27 57.84 p 0.073.010.55L 1551-51
XMMSL1 J043209.2 +17572068.038317.9557 33.50 93.8 1.46 0.27 57.84 p 0.083.590.70L 1551-51
XMMSL1 J043209.2 +17572068.038317.9557 33.50 93.8 1.46 0.27 57.84 p 0.074.720.91L 1551-51
XMMSL1 J043209.2 +17572168.038517.9559 33.70 91.6 1.47 0.27 53.03 b 0.493.810.95L 1551-51
XMMSL1 J043209.2 +17572168.038517.9559 33.70 91.6 1.47 0.27 53.03 p 0.073.030.56L 1551-51
XMMSL1 J043209.2 +17572168.038517.9559 33.70 91.6 1.47 0.27 53.03 p 0.073.610.71L 1551-51
XMMSL1 J043209.2 +17572168.038517.9559 33.70 91.6 1.47 0.27 53.03 p 0.064.760.92L 1551-51
XMMSL1 J043215.8 +18013868.065718.0273 18.30 51.8 0.75 0.18 52.59 b 0.391.060.32V* V826 Tau
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J043215.8 +18013868.065718.0273 18.30 51.8 0.75 0.18 52.59 p 0.161.320.32V* V826 Tau
XMMSL1 J043215.8 +18013868.065718.0273 18.30 51.8 0.75 0.18 52.59 p 0.050.620.15V* V826 Tau
XMMSL1 J043215.8 +18013868.065718.0273 18.30 51.8 0.75 0.18 52.59 p 0.031.130.28V* V826 Tau
XMMSL1 J043215.8 +18013968.065918.0276 17.90 43.0 0.74 0.19 59.92 b 0.401.050.33V* V826 Tau
XMMSL1 J043215.8 +18013968.065918.0276 17.90 43.0 0.74 0.19 59.92 p 0.181.300.33V* V826 Tau
XMMSL1 J043215.8 +18013968.065918.0276 17.90 43.0 0.74 0.19 59.92 p 0.040.610.16V* V826 Tau
XMMSL1 J043215.8 +18013968.065918.0276 17.90 43.0 0.74 0.19 59.92 p 0.021.110.28V* V826 Tau