Slew: 9383500003



Exposure start time:23:15:56 2020-11-16
Exposure stop time:00:59:31 2020-11-17
Analysis time: Sat Nov 21 18:59:19 2020

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J015737.7 -64382929.4071-64.6416 7.00 18.9 0.71 0.29 3.91 f 0.203.692.10WISEA J015737.64-643832.6
XMMSL1 J015738.0 -64383229.4085-64.6423 6.50 19.7 0.65 0.27 3.16 f 0.233.391.96WISEA J015737.64-643832.6
XMMSL1 J040851.5 -66590462.2145-66.9845 6.30 23.6 0.66 0.27 3.89 f 0.682.351.13
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 b 0.171.560.06GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.671.220.05GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.810.640.02GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.392.870.11GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.351.180.05GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.040.870.03GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.021.120.05GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.041.080.04GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.100.980.04GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.120.950.04GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.151.050.04GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.060.540.02GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.110.970.04GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.100.910.04GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.130.620.02GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.131.010.04GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.211.110.04GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053856.6 -64050584.7358-64.0847 702.9 3.5 3742.0 119.11 4.56 18.23 p 0.161.220.05GALEXASC J053856.58-640503.5
XMMSL1 J053931.0 -64031284.8790-64.0534 7.40 13.1 1.28 0.54 18.33
XMMSL1 J053941.6 -64023984.9235-64.0443 8.50 16.0 1.42 0.57 18.14
XMMSL1 J054016.7 -64004285.0695-64.0117 6.10 15.3 1.01 0.44 17.10
XMMSL1 J074724.7 -492632116.8529-49.4422 6.60 16.4 0.94 0.40 26.67 f 0.124.252.16WISE J074724.74-492633.1
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J081754.0 -410951124.4749-41.1642 15.00 40.8 1.92 0.53 23.86
XMMSL1 J081754.1 -410951124.4752-41.1642 15.90 44.4 2.03 0.55 18.63
XMMSL1 J082016.8 -401359125.0702-40.2333 6.30 15.0 1.09 0.46 25.04 f 0.313.571.79WISEA J082016.75-401402.4
XMMSL1 J082016.9 -401400125.0703-40.2336 6.10 15.5 1.07 0.46 22.45 f 0.323.511.78WISEA J082016.75-401402.4
XMMSL1 J093445.1 -060937143.6877-6.1605 12.20 58.3 1.65 0.48 1.63 b 0.152.130.71WISEA J093444.95-060935.9
XMMSL1 J093445.2 -060938143.6882-6.1608 11.90 47.5 1.61 0.48 3.67 b 0.182.090.71WISEA J093444.95-060935.9
XMMSL1 J095823.2 +065508149.59666.9191 8.40 35.1 1.30 0.46 2.51 b 0.362.891.32WISEA J095823.44+065506.6