Slew: 9384800002



Exposure start time:09:56:50 2020-12-12
Exposure stop time:11:33:01 2020-12-12
Analysis time: Fri Dec 18 12:50:30 2020

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J014826.6 -56584427.1109-56.9791 14.30 51.3 1.82 0.50 8.39 WISEA J014826.52-565841.6
XMMSL1 J014826.6 -56584627.1109-56.9796 14.40 49.8 1.84 0.50 7.20 WISEA J014826.52-565841.6
XMMSL1 J030322.1 -63381545.8421-63.6375 9.90 38.9 1.62 0.55 5.32
XMMSL1 J030322.3 -63381745.8430-63.6382 9.30 39.5 1.56 0.52 6.30
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 b 0.131.280.072XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.262.200.112XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.422.570.132XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.501.610.082XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.932.190.112XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.811.980.102XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.693.370.172XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.812.070.112XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.493.720.192XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.251.240.062XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.413.370.172XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.332.890.152XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.432.540.132XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.644.510.232XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.401.630.082XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.921.510.082XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.671.490.082XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.551.530.082XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J053545.1 -66020883.9381-66.0356 396.1 4.5 2003.4 61.07 3.11 13.64 p 0.721.710.092XMM J053545.6-660212
XMMSL1 J062307.3 -64362395.7806-64.6067 28.00 115.0 2.95 0.57 3.53 b 0.101.090.21WISE J062307.69-643620.6
XMMSL1 J082741.2 -524309126.9215-52.7193 6.10 25.4 0.81 0.33 1.40 f 0.344.562.192MASS J08274101-5243148
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J085826.2 -460547134.6092-46.0965 7.10 16.1 0.76 0.32 15.99 WISEA J085826.75-460541.0
XMMSL1 J085949.3 -452818134.9554-45.4719 7.10 13.6 0.83 0.35 19.03
XMMSL1 J085949.3 -452818134.9556-45.4718 8.80 22.8 1.02 0.38 4.69
XMMSL1 J103548.4 +021435158.95172.2432 6.30 21.5 0.92 0.40 2.32
XMMSL1 J104117.5 +061013160.32306.1703 9.40 42.3 0.90 0.30 3.20 [HB89] 1038+064
XMMSL1 J104505.9 +084338161.27458.7274 6.20 25.6 1.01 0.41 2.78 f 0.960.320.162MASS J10450516+0843392
XMMSL1 J110238.5 +215757165.660321.9661 22.60 83.7 0.61 0.13 14.17 b 0.200.400.11V* DS Leo
XMMSL1 J110238.5 +215757165.660321.9661 22.60 83.7 0.61 0.13 14.17 p 0.110.560.12V* DS Leo
XMMSL1 J110238.6 +215757165.660721.9660 22.60 80.0 0.62 0.14 17.29 b 0.210.400.11DS Leo
XMMSL1 J110238.6 +215757165.660721.9660 22.60 80.0 0.62 0.14 17.29 p 0.130.560.13DS Leo