Slew: 9415300004



Exposure start time:18:21:18 2022-08-13
Exposure stop time:19:28:42 2022-08-13
Analysis time: Thu Aug 18 16:07:40 2022

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J050400.2 -39001476.0007-39.0041 8.30 42.0 1.18 0.42 3.34 b 0.122.631.00CPD-39 570
XMMSL1 J050400.2 -39001476.0007-39.0041 8.30 42.0 1.18 0.42 3.34 p 0.383.981.40CPD-39 570
XMMSL1 J052049.5 -45412780.2063-45.6910 25.80 108.5 3.58 0.73 3.17 b 0.166.191.87V* UV Pic
XMMSL1 J052049.5 -45412780.2063-45.6910 25.80 108.5 3.58 0.73 3.17 p 0.095.781.22V* UV Pic
XMMSL1 J052049.5 -45412880.2064-45.6912 25.50 98.6 3.52 0.73 4.69 b 0.166.091.85UV Pic
XMMSL1 J052049.5 -45412880.2064-45.6912 25.50 98.6 3.52 0.73 4.69 p 0.095.681.21UV Pic
XMMSL1 J053600.8 -49515684.0033-49.8656 6.30 29.4 0.64 0.26 1.95 b 0.071.980.90AY Pic
XMMSL1 J065025.4 -620441102.6057-62.0783 7.40 25.2 0.83 0.33 1.57
XMMSL1 J081436.8 -674215123.6535-67.7042 10.80 50.0 2.41 0.75 3.12 b 0.207.502.78WISEA J081437.65-674214.8
XMMSL1 J081437.0 -674216123.6541-67.7045 11.20 52.7 2.50 0.76 2.39 b 0.207.782.83WISEA J081437.65-674214.8
XMMSL1 J112755.4 -662605171.9807-66.4349 7.10 28.8 0.98 0.37 2.15 b 0.131.010.41WISEA J112755.29-662604.4
XMMSL1 J113750.5 -654555174.4605-65.7653 16.80 84.5 1.60 0.40 2.59 b 0.070.920.251RXS J113749.9-654556
XMMSL1 J124939.6 -590511192.4149-59.0866 274.70 1553.5 28.72 1.76 12.44 b 0.301.090.101RXS J124938.0-590525
XMMSL1 J124939.6 -590511192.4149-59.0866 274.70 1553.5 28.72 1.76 12.44 p 0.353.280.201RXS J124938.0-590525
XMMSL1 J124939.6 -590511192.4149-59.0866 274.70 1553.5 28.72 1.76 12.44 p 0.041.400.091RXS J124938.0-590525
XMMSL1 J124939.6 -590512192.4151-59.0867 276.90 1694.6 28.93 1.76 6.49 b 0.301.100.101RXS J124938.0-590525
XMMSL1 J124939.6 -590512192.4151-59.0867 276.90 1694.6 28.93 1.76 6.49 p 0.363.300.201RXS J124938.0-590525
XMMSL1 J124939.6 -590512192.4151-59.0867 276.90 1694.6 28.93 1.76 6.49 p 0.031.400.091RXS J124938.0-590525
XMMSL1 J124940.4 -590453192.4182-59.0816 22.60 12.1 2.33 0.68 12.62 b 0.600.090.032MASS J12494054-5904572
XMMSL1 J124940.4 -590453192.4182-59.0816 22.60 12.1 2.33 0.68 12.62 p 0.580.270.082MASS J12494054-5904572
XMMSL1 J124940.4 -590453192.4182-59.0816 22.60 12.1 2.33 0.68 12.62 p 0.350.110.032MASS J12494054-5904572
XMMSL1 J124941.2 -590508192.4218-59.0856 38.40 15.2 3.98 0.95 6.47 b 0.500.150.042MASS J12494088-5905141
XMMSL1 J124941.2 -590508192.4218-59.0856 38.40 15.2 3.98 0.95 6.47 p 0.570.450.112MASS J12494088-5905141
XMMSL1 J124941.2 -590508192.4218-59.0856 38.40 15.2 3.98 0.95 6.47 p 0.230.190.052MASS J12494088-5905141
XMMSL1 J131042.3 -555218197.6762-55.8717 7.70 23.4 0.64 0.24 4.54 2MASS J13104251-5552185
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J131042.3 -555219197.6763-55.8720 7.20 18.2 0.59 0.24 8.28 2MASS J13104251-5552185
XMMSL1 J132008.8 -540606200.0365-54.1018 21.60 81.1 0.89 0.20 11.41
XMMSL1 J132008.8 -540605200.0366-54.1015 60.30 265.7 1.03 0.14 19.89
XMMSL1 J132008.8 -540604200.0368-54.1014 61.60 270.7 1.06 0.14 19.02