Slew: 9421400003



Exposure start time:01:59:12 2022-12-13
Exposure stop time:03:41:29 2022-12-13
Analysis time: Wed Dec 21 03:03:49 2022

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J020355.9 -45244530.9830-45.4125 15.50 49.1 2.21 0.60 4.45 b 0.090.800.22WISEA J020355.55-452445.9
XMMSL1 J020356.1 -45244330.9838-45.4122 14.10 38.9 2.01 0.58 9.20 b 0.130.730.21WISEA J020355.55-452445.9
XMMSL1 J021409.6 -47322733.5401-47.5411 6.70 21.5 0.75 0.30 9.92 b 0.381.960.842MASS J02140989-4732357
XMMSL1 J040903.4 -60480162.2641-60.8003 7.40 19.7 0.74 0.29 13.58 b 0.021.930.821RXS J040903.5-604800
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 b 0.101.110.04RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.670.870.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.720.450.02RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.432.040.08RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.420.840.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.070.620.02RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.110.800.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.120.770.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.190.700.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.200.680.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.240.750.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.070.380.01RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.190.690.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.180.650.02RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.090.440.02RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.210.720.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.290.790.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 746.8 3.4 4029.7 84.65 3.17 16.81 p 0.200.870.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 b 0.101.110.04RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.670.870.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.720.460.02RBS 0674
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.432.050.08RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.420.840.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.070.620.02RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.110.800.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.120.770.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.190.700.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.210.680.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.240.750.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.070.380.01RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.190.690.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.180.650.02RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.090.440.02RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.220.720.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.290.790.03RBS 0674
XMMSL1 J053856.4 -64050084.7349-64.0834 748.6 3.4 4064.2 84.93 3.18 15.94 p 0.200.870.03RBS 0674
XMMSL1 J053926.2 -64051684.8591-64.0880 8.20 13.4 0.92 0.39 15.88
XMMSL1 J053926.4 -64051584.8599-64.0877 8.20 13.3 0.93 0.39 19.25
XMMSL1 J053940.3 -64050484.9179-64.0846 8.60 11.4 1.27 0.51 14.85
XMMSL1 J054006.5 -64054385.0272-64.0953 7.00 14.8 0.85 0.38 13.91 WISEA J054006.96-640534.9
XMMSL1 J055224.0 -64021288.0999-64.0369 8.60 34.7 1.44 0.51 2.93 b 0.151.500.53WISEA J055224.49-640210.7
XMMSL1 J055224.0 -64021288.0999-64.0369 8.60 34.7 1.44 0.51 2.93 p 0.281.290.45WISEA J055224.49-640210.7
XMMSL1 J055224.0 -64021288.0999-64.0369 8.60 34.7 1.44 0.51 2.93 p 0.191.480.52WISEA J055224.49-640210.7
XMMSL1 J080900.9 -611816122.2539-61.3046 16.70 82.1 1.65 0.41 2.60 b 0.260.730.19WISEA J080900.36-611811.9
XMMSL1 J092026.8 -551225140.1118-55.2072 197.10 1037.5 32.48 2.37 11.54 b 0.100.850.082MASS J09202647-5512244
XMMSL1 J092026.8 -551225140.1118-55.2072 197.10 1037.5 32.48 2.37 11.54 p 0.040.460.032MASS J09202647-5512244
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J113851.1 -232136174.7127-23.3600 35.20 166.4 3.90 0.67 5.12 f 0.2214.565.66LQAC 174-023 001
XMMSL1 J121320.2 -090444183.3344-9.0790 49.60 286.1 4.83 0.70 2.13 b 0.121.750.30V* HU Vir
XMMSL1 J125029.2 +063611192.62166.6033 7.90 33.4 0.76 0.28 3.88 b 0.520.290.11WISEA J125029.08+063610.5
XMMSL1 J130210.4 +105733195.543310.9594 6.20 34.7 1.44 0.59 1.72 b 0.201.730.81WISEA J130210.41+105733.2
XMMSL1 J130210.4 +105733195.543310.9594 6.20 34.7 1.44 0.59 1.72 p 0.125.142.15WISEA J130210.41+105733.2