Slew: 9439100003



Exposure start time:00:14:51 2023-12-01
Exposure stop time:01:46:56 2023-12-01
Analysis time: Thu Dec 7 21:35:37 2023

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J120720.7 +241154181.836224.1986 8.00 24.4 0.95 0.35 4.92 b 0.340.740.28SDSS J120720.61+241159.5
XMMSL1 J122122.0 +301035185.341830.1766 234.30 1550.7 22.40 1.47 4.57 b 0.112.230.19QSO B1218+304
XMMSL1 J122122.0 +301035185.341830.1766 234.30 1550.7 22.40 1.47 4.57 p 0.443.480.23QSO B1218+304
XMMSL1 J122122.0 +301035185.341830.1766 234.30 1550.7 22.40 1.47 4.57 p 0.161.630.11QSO B1218+304
XMMSL1 J122122.0 +301035185.341830.1766 234.30 1550.7 22.40 1.47 4.57 p 0.050.810.05QSO B1218+304
XMMSL1 J122122.0 +301035185.341830.1766 234.30 1550.7 22.40 1.47 4.57 p 0.151.630.11QSO B1218+304
XMMSL1 J122122.0 +301035185.341830.1766 234.30 1550.7 22.40 1.47 4.57 p 0.442.680.18QSO B1218+304
XMMSL1 J122122.0 +301035185.341830.1766 234.30 1550.7 22.40 1.47 4.57 p 0.262.390.16QSO B1218+304
XMMSL1 J122122.0 +301035185.341830.1766 234.30 1550.7 22.40 1.47 4.57 p 0.543.860.25QSO B1218+304
XMMSL1 J122122.0 +301035185.341830.1766 234.30 1550.7 22.40 1.47 4.57 p 0.520.660.04QSO B1218+304
XMMSL1 J122129.0 +301237185.371030.2104 7.10 14.3 0.71 0.29 5.30
XMMSL1 J122135.3 +301509185.397330.2528 6.30 19.2 0.62 0.26 5.92
XMMSL1 J123121.2 +335244187.838233.8790 10.70 36.4 1.21 0.39 7.69 f 0.579.355.00SDSS J123121.01+335244.7
XMMSL1 J123121.2 +335244187.838433.8791 10.80 39.7 1.22 0.39 6.15 f 0.599.435.03SDSS J123121.01+335244.7
XMMSL1 J124955.3 +392836192.480339.4768 9.40 10.1 0.98 0.39 220.06
XMMSL1 J134023.4 +503106205.097450.5186 13.70 46.1 2.52 0.71 6.62 b 0.111.060.31HD 119124
XMMSL1 J173500.3 +615213263.751261.8704 7.20 36.7 1.50 0.57 1.14 b 0.290.670.25WISEA J173459.99+615223.5
XMMSL1 J193113.6 +554354292.806755.7319 9.70 29.9 1.05 0.36 5.42 b 0.081.490.52HR 7428
XMMSL1 J193113.6 +554354292.806755.7319 9.70 29.9 1.05 0.36 5.42 p 0.031.190.40HR 7428
XMMSL1 J193113.6 +554355292.806855.7322 9.80 33.3 1.07 0.35 4.28 b 0.101.520.52HR 7428
XMMSL1 J193113.6 +554355292.806855.7322 9.80 33.3 1.07 0.35 4.28 p 0.031.220.40HR 7428
XMMSL1 J193840.8 +545827294.669954.9742 7.10 27.7 0.72 0.29 4.33 b 0.180.940.38HR 7484
XMMSL1 J193840.9 +545828294.670554.9746 7.20 27.6 0.73 0.29 3.92 b 0.170.940.38HR 7484
XMMSL1 J203512.4 +465110308.801746.8529 9.70 33.0 1.51 0.50 8.63 b 0.062.941.05WISEA J203512.62+465112.0
XMMSL1 J203512.4 +465110308.801746.8529 9.70 33.0 1.51 0.50 8.63 p 0.145.171.86WISEA J203512.62+465112.0
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J203512.4 +465110308.801746.8529 10.10 35.2 1.58 0.51 7.94 b 0.063.061.07WISEA J203512.62+465112.0
XMMSL1 J203512.4 +465110308.801746.8529 10.10 35.2 1.58 0.51 7.94 p 0.145.391.90WISEA J203512.62+465112.0
XMMSL1 J210703.0 +384532316.762438.7591 8.00 21.4 1.14 0.44 3.20
XMMSL1 J212807.8 +321341322.032632.2281 9.90 38.0 1.25 0.41 6.56 b 0.163.241.192MASS J21280844+3213431
XMMSL1 J214531.7 +254337326.381925.7271 9.00 11.5 1.64 0.63 105.65