Slew: 9462600002



Exposure start time:07:59:22 2025-03-13
Exposure stop time:08:15:29 2025-03-13
Analysis time: Mon Apr 7 10:37:32 2025

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J174038.7 -273715265.1611-27.6210 25.00 77.7 0.96 0.20 18.18 2MASS J17403846-2737175
XMMSL1 J174038.8 -273715265.1615-27.6211 24.00 77.8 0.92 0.20 13.99 2MASS J17403897-2737195
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 b 0.120.940.29V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.611.300.34V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.481.010.27V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.450.780.21V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.291.210.32V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.241.090.29V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.131.150.30V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.080.790.21V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.100.880.23V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.131.050.28V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.171.010.27V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.141.130.30V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.061.010.27V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.030.730.20V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.040.670.18V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.280.800.21V2384 Oph
XMMSL1 J174230.4 -284457265.6267-28.7493 15.10 64.0 1.09 0.29 9.33 p 0.471.050.28V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 b 0.100.920.29V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.611.270.34V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.480.990.26V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.470.770.20V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.301.190.32V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.261.060.28V2384 Oph
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.141.120.30V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.100.770.21V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.110.860.23V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.151.020.27V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.190.980.26V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.151.110.30V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.070.990.26V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.040.720.19V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.040.660.18V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.290.780.21V2384 Oph
XMMSL1 J174230.5 -284458265.6269-28.7495 14.70 74.0 1.06 0.28 3.84 p 0.461.020.27V2384 Oph
XMMSL1 J175108.1 -321819267.7839-32.3055 9.20 28.3 0.94 0.33 8.11 b 0.490.490.182MASS J17510807-3218188
XMMSL1 J175108.2 -321820267.7841-32.3056 9.80 34.8 1.00 0.34 4.59 b 0.490.520.192MASS J17510807-3218188
XMMSL1 J181753.4 -414404274.4725-41.7347 13.80 59.1 1.33 0.36 8.02
XMMSL1 J181753.4 -414404274.4725-41.7347 13.80 59.1 1.33 0.36 8.02 e 0.00>22.90
XMMSL1 J182452.9 -432900276.2203-43.4836 7.40 24.1 1.34 0.54 4.61 2MASS J18245281-4329006
XMMSL1 J182452.9 -432900276.2203-43.4836 7.40 24.1 1.34 0.54 4.61 e 0.000.550.222MASS J18245281-4329006