Slew: 9482600002



Exposure start time:15:17:20 2026-04-16
Exposure stop time:17:03:25 2026-04-16
Analysis time: Mon Apr 27 19:42:12 2026

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.337846224052211E+02_6.164978296002532E+00.png0855 08.3+0609133.78466.1650 10.10 40.7 1.44 0.47 3.05 WISEA J085508.10+060953.8
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.337846224052211E+02_6.164978296002532E+00.png0855 08.3+0609133.78466.1650 10.10 40.7 1.44 0.47 3.05 e 0.008.163.23WISEA J085508.10+060953.8
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.372520447355857E+02_2.318760913306142E+01.png0909 00.5+2311137.252023.1876 7.10 23.1 0.88 0.35 4.95 f 0.053.391.82[RCM2017a] MOS-21
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.372523182364845E+02_2.318791869601700E+01.png0909 00.6+2311137.252323.1879 7.20 26.6 0.90 0.35 3.12 f 0.053.471.851RXS J090900.7+231114
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.389674791135305E+02_2.955561856053857E+01.png0915 52.2+2933138.967529.5556 21.90 115.9 3.17 0.69 2.26 b 0.250.820.19WISEA J091552.39+293323.9
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.389674791135305E+02_2.955561856053857E+01.png0915 52.2+2933138.967529.5556 21.90 115.9 3.17 0.69 2.26 p 0.131.180.26WISEA J091552.39+293323.9
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.389674791135305E+02_2.955561856053857E+01.png0915 52.2+2933138.967529.5556 21.90 115.9 3.17 0.69 2.26 p 0.264.090.89WISEA J091552.39+293323.9
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.417640456186693E+02_3.904065906935050E+01.png0927 03.4+3902141.764039.0407 12.10 59.9 1.53 0.45 1.82 b 0.140.990.32[HB89] 0923+392
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.417640456186693E+02_3.904065906935050E+01.png0927 03.4+3902141.764039.0407 12.10 59.9 1.53 0.45 1.82 p 0.140.570.17[HB89] 0923+392
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.417640456186693E+02_3.904065906935050E+01.png0927 03.4+3902141.764039.0407 12.10 59.9 1.53 0.45 1.82 p 0.140.530.16[HB89] 0923+392
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.417640456186693E+02_3.904065906935050E+01.png0927 03.4+3902141.764039.0407 12.10 59.9 1.53 0.45 1.82 p 0.120.570.17[HB89] 0923+392
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.417640456186693E+02_3.904065906935050E+01.png0927 03.4+3902141.764039.0407 12.10 59.9 1.53 0.45 1.82 p 0.120.550.16[HB89] 0923+392
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.417640456186693E+02_3.904065906935050E+01.png0927 03.4+3902141.764039.0407 12.10 59.9 1.53 0.45 1.82 p 0.100.540.16[HB89] 0923+392
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.417640456186693E+02_3.904065906935050E+01.png0927 03.4+3902141.764039.0407 12.10 59.9 1.53 0.45 1.82 p 0.080.680.20[HB89] 0923+392
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.417640456186693E+02_3.904065906935050E+01.png0927 03.4+3902141.764039.0407 12.10 59.9 1.53 0.45 1.82 p 0.070.690.21[HB89] 0923+392
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.418723897700245E+02_3.950624130019570E+01.png0927 29.4+3930141.872439.5062 6.00 18.8 0.61 0.28 1.86 b 0.270.950.47WISEA J092728.47+393016.3
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.418723897700245E+02_3.950624130019570E+01.png0927 29.4+3930141.872439.5062 6.00 18.8 0.61 0.28 1.86 p 0.340.830.37WISEA J092728.47+393016.3
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.418723897700245E+02_3.950624130019570E+01.png0927 29.4+3930141.872439.5062 6.00 18.8 0.61 0.28 1.86 p 0.210.670.30WISEA J092728.47+393016.3
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.418723897700245E+02_3.950624130019570E+01.png0927 29.4+3930141.872439.5062 6.00 18.8 0.61 0.28 1.86 p 0.200.530.24WISEA J092728.47+393016.3
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.418723897700245E+02_3.950624130019570E+01.png0927 29.4+3930141.872439.5062 6.00 18.8 0.61 0.28 1.86 p 0.090.360.16WISEA J092728.47+393016.3
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.418723897700245E+02_3.950624130019570E+01.png0927 29.4+3930141.872439.5062 6.00 18.8 0.61 0.28 1.86 p 0.070.350.16WISEA J092728.47+393016.3
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.418723897700245E+02_3.950624130019570E+01.png0927 29.4+3930141.872439.5062 6.00 18.8 0.61 0.28 1.86 p 0.160.580.26WISEA J092728.47+393016.3
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.418723897700245E+02_3.950624130019570E+01.png0927 29.4+3930141.872439.5062 6.00 18.8 0.61 0.28 1.86 p 0.080.640.29WISEA J092728.47+393016.3
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.422785862577201E+02_4.059975518841600E+01.png0929 06.9+4035142.278640.5998 6.00 24.2 0.71 0.30 3.61
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.422785862577201E+02_4.059975518841600E+01.png0929 06.9+4035142.278640.5998 6.00 24.2 0.71 0.30 3.61 e 0.006.293.20
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.544685266793517E+02_5.942060404617923E+01.png1017 52.4+5925154.468559.4206 7.20 28.5 1.00 0.38 3.81 b 0.191.040.421RXS J101753.7+592520
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.544685266793517E+02_5.942060404617923E+01.png1017 52.4+5925154.468559.4206 7.20 28.5 1.00 0.38 3.81 p 0.120.970.371RXS J101753.7+592520
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.544862654681728E+02_5.941995930710601E+01.png1017 56.7+5925154.486359.4200 6.30 10.3 0.86 0.41 3.50 b 0.410.890.44
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.544862654681728E+02_5.941995930710601E+01.png1017 56.7+5925154.486359.4200 6.30 10.3 0.86 0.41 3.50 p 0.520.830.40
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.634837492162065E+02_6.619920254097697E+01.png1053 56.1+6611163.483766.1992 7.20 28.3 1.01 0.39 2.54 b 0.230.870.35WISEA J105355.69+661202.3
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.855262904611373E+02_7.324923989804819E+01.png1222 06.3+7314185.526373.2492 7.10 26.5 0.92 0.36 4.05 b 0.460.590.242MASS J12221032+7315020
XMMSL1 Jlc_9482600002_1.855282888608282E+02_7.324911422021694E+01.png1222 06.8+7314185.528373.2491 6.90 26.2 0.87 0.34 2.89 b 0.420.560.222MASS J12221032+7315020
XMMSL1 Jlc_9482600002_2.640462154810307E+02_6.916669285565047E+01.png1736 11.1+6910264.046269.1667 6.10 12.7 0.71 0.33 3.51
XMMSL1 Jlc_9482600002_2.704465733375623E+02_6.664425660523914E+01.png1801 47.2+6638270.446666.6443 6.20 24.2 0.68 0.29 2.05 f 0.054.271.83WISEA J180146.91+663839.6
XMMSL1 Jlc_9482600002_2.704465733375623E+02_6.664425660523914E+01.png1801 47.2+6638270.446666.6443 6.20 24.2 0.68 0.29 2.05 p 0.613.781.61WISEA J180146.91+663839.6
XMMSL1 Jlc_9482600002_2.704465733375623E+02_6.664425660523914E+01.png1801 47.2+6638270.446666.6443 6.20 24.2 0.68 0.29 2.05 p 0.232.681.15WISEA J180146.91+663839.6
XMMSL1 Jlc_9482600002_2.704465733375623E+02_6.664425660523914E+01.png1801 47.2+6638270.446666.6443 6.20 24.2 0.68 0.29 2.05 p 0.153.531.56WISEA J180146.91+663839.6
XMMSL1 Jlc_9482600002_2.704465733375623E+02_6.664425660523914E+01.png1801 47.2+6638270.446666.6443 6.20 24.2 0.68 0.29 2.05 p 0.086.113.00WISEA J180146.91+663839.6
XMMSL1 Jlc_9482600002_2.704465733375623E+02_6.664425660523914E+01.png1801 47.2+6638270.446666.6443 6.20 24.2 0.68 0.29 2.05 p 0.064.181.79WISEA J180146.91+663839.6
XMMSL1 Jlc_9482600002_2.704465733375623E+02_6.664425660523914E+01.png1801 47.2+6638270.446666.6443 6.20 24.2 0.68 0.29 2.05 p 0.275.112.18WISEA J180146.91+663839.6
XMMSL1 Jlc_9482600002_2.704465733375623E+02_6.664425660523914E+01.png1801 47.2+6638270.446666.6443 6.20 24.2 0.68 0.29 2.05 p 0.285.132.19WISEA J180146.91+663839.6
XMMSL1 Jlc_9482600002_2.704465733375623E+02_6.664425660523914E+01.png1801 47.2+6638270.446666.6443 6.20 24.2 0.68 0.29 2.05 p 0.233.821.63WISEA J180146.91+663839.6
XMMSL1 Jlc_9482600002_2.704465733375623E+02_6.664425660523914E+01.png1801 47.2+6638270.446666.6443 6.20 24.2 0.68 0.29 2.05 p 0.192.601.11WISEA J180146.91+663839.6
XMMSL1 Jlc_9482600002_2.763871128474441E+02_6.257039624845545E+01.png1825 32.9+6234276.387162.5704 8.30 42.7 1.32 0.47 1.69 b 0.081.580.57GALEXASC J182533.01+623414.4