Slew: 9484500002



Exposure start time:11:43:02 2026-05-24
Exposure stop time:13:34:30 2026-05-24
Analysis time: Tue Jun 2 23:56:03 2026

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.361063785091302E+02_7.253615691450485E+00.png0904 25.5+0715136.10647.2536 7.70 24.4 1.13 0.43 5.36 b 0.251.460.60WISEA J090425.22+071513.7
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.361065475990412E+02_7.253111927827865E+00.png0904 25.6+0715136.10657.2531 8.50 33.6 1.26 0.45 2.24 b 0.281.630.64ASAS J090425+0715.4
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.396082029791614E+02_1.630447104905008E+01.png0918 26.0+1618139.608216.3045 50.80 300.8 4.98 0.70 2.00 b 0.161.020.16Z 91-65
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.438634894324160E+02_2.628625910810134E+01.png0935 27.2+2617143.863526.2863 23.10 102.7 3.07 0.66 4.36 b 0.072.810.69WISEA J093527.08+261709.6
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.438635864798787E+02_2.628609718634887E+01.png0935 27.3+2617143.863626.2861 22.50 108.4 2.99 0.64 3.58 b 0.072.730.67ATO J143.8628+26.2860
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.578281850932465E+02_5.089250503338727E+01.png1031 18.8+5053157.828250.8925 133.10 727.0 13.60 1.22 13.02 b 0.140.470.04WISEA J103118.52+505335.8
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.578281850932465E+02_5.089250503338727E+01.png1031 18.8+5053157.828250.8925 133.10 727.0 13.60 1.22 13.02 p 0.071.190.11WISEA J103118.52+505335.8
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.578282117294884E+02_5.089265608212608E+01.png1031 18.8+5053157.828250.8927 136.70 860.0 13.99 1.22 5.30 b 0.130.490.04WISEA J103118.52+505335.8
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.578282117294884E+02_5.089265608212608E+01.png1031 18.8+5053157.828250.8927 136.70 860.0 13.99 1.22 5.30 p 0.081.230.11WISEA J103118.52+505335.8
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.586668360491534E+02_5.165513972822321E+01.png1034 40.0+5139158.666851.6551 10.00 49.9 1.07 0.35 1.40 b 0.141.510.51V* V340 UMa
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.586669012187819E+02_5.165508096802829E+01.png1034 40.1+5139158.666951.6551 9.70 43.6 1.04 0.35 3.39 b 0.141.470.51V* V340 UMa
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.617752416551538E+02_5.473453120976405E+01.png1047 06.1+5444161.775254.7345 10.20 27.6 1.86 0.63 10.33 b 0.161.160.40RX J1047.0+5444
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.617752416551538E+02_5.473453120976405E+01.png1047 06.1+5444161.775254.7345 10.20 27.6 1.86 0.63 10.33 p 0.979.903.36RX J1047.0+5444
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.617758616927140E+02_5.473488406392396E+01.png1047 06.2+5444161.775954.7349 13.20 52.5 2.41 0.69 1.29 b 0.161.500.45SDSS J104706.24+544356.0
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.617758616927140E+02_5.473488406392396E+01.png1047 06.2+5444161.775954.7349 13.20 52.5 2.41 0.69 1.29 p 0.9812.843.68SDSS J104706.24+544356.0
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.623682513600214E+02_5.565860707076380E+01.png1049 28.4+5539162.368355.6586 6.40 27.8 0.63 0.26 2.09 f 0.203.902.132MASS J10492828+5539272
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.623682513600214E+02_5.565860707076380E+01.png1049 28.4+5539162.368355.6586 6.40 27.8 0.63 0.26 2.09 p 0.442.060.842MASS J10492828+5539272
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.623682513600214E+02_5.565860707076380E+01.png1049 28.4+5539162.368355.6586 6.40 27.8 0.63 0.26 2.09 p 0.354.101.682MASS J10492828+5539272
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.623694710738624E+02_5.565820574114894E+01.png1049 28.7+5539162.369555.6582 6.60 31.2 0.66 0.26 1.07 f 0.154.092.212MASS J10492828+5539272
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.623694710738624E+02_5.565820574114894E+01.png1049 28.7+5539162.369555.6582 6.60 31.2 0.66 0.26 1.07 p 0.482.160.862MASS J10492828+5539272
XMMSL1 Jlc_9484500002_1.623694710738624E+02_5.565820574114894E+01.png1049 28.7+5539162.369555.6582 6.60 31.2 0.66 0.26 1.07 p 0.314.301.722MASS J10492828+5539272
XMMSL1 Jlc_9484500002_2.556858303883400E+02_7.289136658150673E+01.png1702 44.6+7253255.685872.8914 14.20 76.3 1.42 0.39 2.15 b 0.070.540.15Z 339-26
XMMSL1 Jlc_9484500002_2.676009766145617E+02_7.076013449683225E+01.png1750 24.2+7045267.601070.7601 9.90 52.9 1.16 0.37 1.92 b 0.061.200.40ET Dra
XMMSL1 Jlc_9484500002_2.676009766145617E+02_7.076013449683225E+01.png1750 24.2+7045267.601070.7601 9.90 52.9 1.16 0.37 1.92 p 0.351.020.33ET Dra
XMMSL1 Jlc_9484500002_2.693006188427571E+02_7.055951481066919E+01.png1757 12.1+7033269.300670.5595 31.00 173.4 5.12 0.93 3.51 b 0.102.340.43RX J1757.2+7033
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 Jlc_9484500002_2.717065929994061E+02_6.981219181397803E+01.png1806 49.6+6948271.706669.8122 11.60 19.3 1.07 0.38 6.00 b 0.651.110.41
XMMSL1 Jlc_9484500002_2.717065929994061E+02_6.981219181397803E+01.png1806 49.6+6948271.706669.8122 11.60 19.3 1.07 0.38 6.00 p 0.721.370.49
XMMSL1 Jlc_9484500002_2.717099754601623E+02_6.982161827053261E+01.png1806 50.4+6949271.710069.8216 13.00 57.0 1.25 0.36 5.72 b 0.091.300.38CXOGSG J180650.3+694926
XMMSL1 Jlc_9484500002_2.717099754601623E+02_6.982161827053261E+01.png1806 50.4+6949271.710069.8216 13.00 57.0 1.25 0.36 5.72 p 0.151.600.46CXOGSG J180650.3+694926
XMMSL1 Jlc_9484500002_2.724792812237420E+02_6.967994167505236E+01.png1809 55.0+6940272.479369.6799 9.10 37.4 0.95 0.33 2.79 b 0.050.870.30V* LP Dra
XMMSL1 Jlc_9484500002_2.724792812237420E+02_6.967994167505236E+01.png1809 55.0+6940272.479369.6799 9.10 37.4 0.95 0.33 2.79 p 0.200.990.35V* LP Dra
XMMSL1 Jlc_9484500002_2.841007425737988E+02_6.525481947256554E+01.png1856 24.2+6515284.100765.2548 6.10 22.5 0.82 0.34 2.15 b 0.321.150.49HD 176598
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.119686966575997E+02_3.602396914273316E+01.png2047 52.5+3601311.968736.0240 6.20 25.0 0.58 0.24 3.88 f 0.402.871.42TYC 2699-2661-1
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.136191864502901E+02_3.231527531301433E+01.png2054 28.6+3218313.619232.3153 11.00 10.2 1.86 0.70 115.70
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.136634979996676E+02_3.218875338070323E+01.png2054 39.2+3211313.663532.1888 16.20 18.0 2.93 0.92 159.83
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.137555561169289E+02_3.213506784077858E+01.png2055 01.3+3208313.755632.1351 13.60 10.4 1.81 0.66 204.25
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.138956928439799E+02_3.169675232153551E+01.png2055 35.0+3141313.895731.6968 10.30 10.9 1.89 0.74 112.67
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.141188032481840E+02_3.176491052740602E+01.png2056 28.5+3145314.118831.7649 16.70 15.5 1.58 0.52 262.58
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.141425524401847E+02_3.163810981450802E+01.png2056 34.2+3138314.142631.6381 17.80 10.4 1.68 0.56 924.28 WISEA J205634.25+313828.5
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.141505661564032E+02_3.172123008876339E+01.png2056 36.1+3143314.150631.7212 12.20 10.1 1.27 0.48 296.78
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.141522453123740E+02_3.169050147861518E+01.png2056 36.5+3141314.152231.6905 17.80 12.5 1.73 0.55 426.21
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.142095118309151E+02_3.164433869274266E+01.png2056 50.3+3138314.209531.6443 14.10 10.1 1.38 0.47 497.34
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.142870080334250E+02_3.103071660297642E+01.png2057 08.9+3101314.287031.0307 19.00 12.3 3.99 1.31 511.82
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.142886417710552E+02_3.100532452859873E+01.png2057 09.3+3100314.288631.0053 14.20 10.1 2.00 0.71 459.22
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.143195545623099E+02_3.121789528956205E+01.png2057 16.7+3113314.319631.2179 15.30 10.4 1.49 0.53 548.34
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.143357074289772E+02_3.100285815539664E+01.png2057 20.6+3100314.335731.0029 12.10 10.8 1.56 0.57 308.94 [HC86] Knot
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.143369322275896E+02_3.104463294282858E+01.png2057 20.9+3102314.336931.0446 15.70 14.7 1.79 0.58 342.95
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.143468685546093E+02_3.121955239054047E+01.png2057 23.2+3113314.346931.2196 21.70 12.4 2.68 0.88 385.71 TYC 2688-2004-1
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.143802255439376E+02_3.149213745765734E+01.png2057 31.3+3129314.380231.4921 15.00 15.1 2.02 0.62 138.58
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.144169411049942E+02_3.120223843000279E+01.png2057 40.1+3112314.416931.2022 11.40 10.4 1.14 0.43 107.56
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 Jlc_9484500002_3.144534311489384E+02_3.118992485469871E+01.png2057 48.8+3111314.453431.1899 10.90 12.0 1.12 0.41 48.76