Slew: 9488500002



Exposure start time:23:55:20 2026-08-11
Exposure stop time:01:49:42 2026-08-12
Analysis time: Tue Aug 18 19:44:02 2026

ROSAT catalogues:

b:Bright source catalogue
f:Faint source catalogue
p:Point source catalogue

NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 Jlc_9488500002_4.423260082788741E+01_-1.535027369358084E+01.png0256 55.8-152144.2326-15.3503 10.80 41.5 0.29 0.09 5.51 e 0.000.700.236dFGS gJ025655.9-152106
XMMSL1 Jlc_9488500002_4.423273963479344E+01_-1.535032271852043E+01.png0256 55.9-152144.2327-15.3503 10.40 34.6 0.28 0.09 8.50 e 0.000.670.23WISEA J025655.94-152105.8
XMMSL1 Jlc_9488500002_5.126101575261652E+01_-4.190392339347432E+01.png0325 02.6-415451.2610-41.9039 51.10 295.1 7.30 1.03 2.98 e 0.001.930.28APMUKS(BJ) B032315.68-420442.6
XMMSL1 Jlc_9488500002_5.270493875892690E+01_-4.593444666754760E+01.png0330 49.2-455652.7049-45.9344 6.30 22.1 0.81 0.35 3.67 e 0.000.590.26SAO 216358
XMMSL1 Jlc_9488500002_5.270514104905884E+01_-4.593441768922198E+01.png0330 49.2-455652.7051-45.9344 6.40 25.2 0.82 0.34 1.78 e 0.000.610.26SAO 216358
XMMSL1 Jlc_9488500002_5.327528207264430E+01_-4.765349128419610E+01.png0333 06.1-473953.2753-47.6535 8.40 42.2 1.41 0.49 2.08 e 0.002.220.80WISEA J033305.88-473913.3
XMMSL1 Jlc_9488500002_5.422338648874687E+01_-4.995743403960312E+01.png0336 53.6-495754.2234-49.9574 15.50 75.5 1.82 0.47 2.96 e 0.001.290.35GALEXASC J033653.38-495725.8
XMMSL1 Jlc_9488500002_5.579373218392419E+01_-5.363432392456379E+01.png0343 10.5-533855.7937-53.6343 6.10 11.5 0.65 0.30 6.84 e 0.000.290.13
XMMSL1 Jlc_9488500002_5.626522767942362E+01_-5.450471558646448E+01.png0345 03.7-543056.2652-54.5047 8.40 29.9 0.83 0.30 4.10 e 0.000.880.33WISEA J034503.23-543020.6
XMMSL1 Jlc_9488500002_5.626564321435087E+01_-5.450446946975628E+01.png0345 03.8-543056.2656-54.5045 8.10 27.7 0.80 0.30 5.30 e 0.000.860.33WISEA J034503.23-543020.6
XMMSL1 Jlc_9488500002_6.001835512639065E+01_-6.115814994942113E+01.png0400 04.4-610960.0184-61.1581 8.40 38.4 0.79 0.28 2.17 e 0.002.190.81WISEA J040003.23-610927.0
XMMSL1 Jlc_9488500002_6.387464370935355E+01_-6.632864339412664E+01.png0415 29.9-661963.8746-66.3286 9.30 46.2 1.08 0.36 2.02 e 0.009.123.25WISEA J041529.79-661944.6
XMMSL1 Jlc_9488500002_6.387526396505430E+01_-6.632886343885906E+01.png0415 30.1-661963.8753-66.3289 9.10 43.0 1.07 0.36 3.22 e 0.009.003.25WISEA J041529.79-661944.6
XMMSL1 Jlc_9488500002_1.871259565148264E+02_-7.870013664092482E+01.png1228 30.2-7842187.1260-78.7001 6.80 18.1 0.65 0.27 17.79 e 0.002.451.06WISEA J122830.96-784154.5
XMMSL1 Jlc_9488500002_1.871275227387439E+02_-7.870076030304067E+01.png1228 30.6-7842187.1275-78.7008 7.10 21.5 0.67 0.27 10.14 e 0.002.521.04WISEA J122830.96-784154.5
XMMSL1 Jlc_9488500002_2.053086862602919E+02_-7.186734879541359E+01.png1341 14.1-7152205.3087-71.8673 6.40 29.0 0.63 0.26 2.22 e 0.00>28.99 LY Mus
XMMSL1 Jlc_9488500002_2.194558945590651E+02_-5.496296966347352E+01.png1437 49.4-5457219.4559-54.9630 12.10 27.9 1.22 0.38 22.20 e 0.001.900.62WISEA J143750.19-545741.4
XMMSL1 Jlc_9488500002_2.249679864246799E+02_-4.020010405531448E+01.png1459 52.3-4012224.9680-40.2001 6.10 22.0 0.88 0.38 7.36 e 0.001.360.59WISEA J145952.41-401159.6
XMMSL1 Jlc_9488500002_2.268101374934652E+02_-3.508298624859471E+01.png1507 14.4-3504226.8101-35.0830 6.10 19.2 0.82 0.35 6.34 e 0.001.810.801RXS J150714.5-350500
XMMSL1 Jlc_9488500002_2.280329437211127E+02_-3.038221146811472E+01.png1512 07.9-3022228.0329-30.3822 8.60 30.3 1.17 0.42 2.71 e 0.001.580.582MASS J15120779-3022546
XMMSL1 Jlc_9488500002_2.294260602787916E+02_-2.437268736362540E+01.png1517 42.3-2422229.4261-24.3727 12.50 40.8 1.27 0.38 17.05 e 0.000.710.222CXO J151742.2-242223
XMMSL1 Jlc_9488500002_2.294260631514987E+02_-2.437255257901382E+01.png1517 42.3-2422229.4261-24.3726 12.00 34.5 1.23 0.37 18.93 e 0.000.680.222CXO J151742.2-242223
XMMSL1 Jlc_9488500002_2.302170504069051E+02_-2.156812537851772E+01.png1520 52.1-2134230.2171-21.5681 14.60 72.8 1.35 0.36 5.16 e 0.000.810.232MASS J15205185-2134092
XMMSL1 Jlc_9488500002_2.316941362785888E+02_-1.550702909264643E+01.png1526 46.6-1530231.6941-15.5070 23.00 94.1 2.33 0.51 8.20 e 0.0020.676.261RXS J152646.9-153023
XMMSL1 Jlc_9488500002_2.324928389069146E+02_-1.301008851186142E+01.png1529 58.3-1300232.4928-13.0101 8.70 35.8 1.81 0.63 3.39 e 0.000.720.26WISEA J152958.05-130035.7
NAMERADECSCTSEXTDET MLRATERATE errBG (e-4)R CatOFFSETFLUX RATIOFLUX RATIO errNAME
XMMSL1 Jlc_9488500002_2.339568384407343E+02_-6.956178214428404E+00.png1535 49.6-0657233.9568-6.9562 13.00 33.6 1.97 0.58 10.25 e 0.003.140.96UCAC4 416-062694
XMMSL1 Jlc_9488500002_2.339569180175517E+02_-6.956168601390149E+00.png1535 49.7-0657233.9569-6.9562 14.20 46.2 2.14 0.59 3.58 e 0.003.430.99UCAC4 416-062694