Upper limits table
Comparison based on ROSAT sources not found in the slew.

Slew: 9332300003

Exposure start time:16:23:47 2018-01-30
Exposure stop time:17:59:58 2018-01-30
Analysis time: Tue Feb 6 19:43:25 2018

ROSAT_NAMERADECRATEPREDICTED_RATEUPPER_LIMITOBJECT_NAMEVERON OBJECT
1RXS J151956.7+283434 229.990028.58000.060.42.2MRK 0849 *MARK 849
1RXS J152310.8+305323 230.790030.89000.060.41.31RXS J152310.8+305323
1RXS J153205.7+345430 233.020034.91000.130.80.4[VV2006] J153204.9+345439 *SDSS J15320+3454
1RXS J153339.3+354432 233.410035.74000.110.71.3SDSS J153339.18+354439.5 *SDSS J15336+3544
1RXS J153704.2+374830 234.270037.81000.171.13.1SDSS J153704.09+374827.6
1RXS J155721.3+445902 239.340044.98000.080.50.7SDSS J155720.91+445852.7 *SDSS J15573+4458
1RXS J161131.7+484813 242.880048.80000.060.41.2WINGS J161131.56+484813.5 *SDSS J16115+4848
1RXS J165656.5+574541 254.240057.76000.050.31.01RXS J165656.5+574541 *SBS 1656+578
1RXS J172738.0+612942 261.910061.49000.060.40.61RXS J172738.0+612942
1RXS J175801.0+640932 269.500064.16000.070.40.9BD +64 1235
1RXS J191028.1+674131 287.620067.69000.070.41.02MASX J19102865+6741297
1RXS J200757.5+682601 301.990068.43000.050.30.51RXS J200757.5+682601
1RXS J003801.0+435342 9.500043.89000.080.51.3RX J0038.0+4353:[BEV98] 009
1RXS J003712.3+441303 9.300044.22000.151.01.21RXS J003712.3+441303
1RXS J010620.9+330556 16.590033.10000.171.11.81RXS J010620.9+330556
1RXS J010801.5+320043 17.010032.01000.080.55.41RXS J010801.5+320043
1RXS J011405.4+283148 18.520028.53000.060.41.8V* DT Psc