Upper limits table
Comparison based on ROSAT sources not found in the slew.

Slew: 9373000003

Exposure start time:18:39:10 2020-04-21
Exposure stop time:20:30:56 2020-04-21
Analysis time: Mon Apr 27 16:01:42 2020

ROSAT_NAMERADECRATEPREDICTED_RATEUPPER_LIMITOBJECT_NAMEVERON OBJECT
1RXS J090913.8-093959 137.3100-9.67001.127.21.31RXS J090913.8-093959
1RXS J090913.8-093959 137.3100-9.67001.127.21.11RXS J090913.8-093959
1RXS J091215.4-050344 138.0600-5.06000.050.30.4WISEA J091214.73-050354.3
1RXS J091609.6+015320 139.04001.89000.090.61.9RX J0916.1+0153
1RXS J091625.7+040940 139.11004.16000.060.41.0SDSS J091625.15+040950.5 *SDSS J09164+0409
1RXS J093548.3+352416 143.950035.40000.060.40.51RXS J093548.3+352416 *SDSS J09357+3523
1RXS J093703.7+361555 144.270036.27000.100.61.1WISEA J093703.22+361601.8 HS 0934+3629
1RXS J094703.7+472143 146.770047.36000.130.80.92MASSI J0947045+472143 US 952
1RXS J095000.5+483127 147.500048.52000.110.70.8WISEA J095000.73+483129.3 *HS 0946+4845
1RXS J095246.6+515338 148.190051.89000.241.51.3WISEA J095246.92+515344.8
1RXS J095244.6+515940 148.190051.99000.080.50.51RXS J095244.6+515940
1RXS J095554.9+534857 148.980053.82000.080.50.5RX J0955.9+5348
1RXS J095834.2+560228 149.640056.04000.090.62.1WISEA J095833.94+560224.3 SDSS J09585+5602
1RXS J102059.3+643601 155.250064.60000.060.40.5SDSS J102058.36+643607.1 *SDSS J10210+6436
1RXS J130002.6+805226 195.010080.87000.221.41.6HD 113435
1RXS J205745.1+253015 314.440025.50000.070.41.6VW Vul