XMM-Newton Slew Survey
Comparison with ROSAT and eROSITA source catalogues and upper limits
0.2 - 2.0 keV
Slew: 9491900002
Exposure start time:18:17:25 2026-10-18
Exposure stop time:20:10:16 2026-10-18
Analysis time: Mon Oct 26 18:08:01 2026
Go to the Main page
Click for a printable version of the table
Results for all listed slews - ASCII format
Histogram of the expected range of ratios :XMM Newton/Rosat
Green: XMM Newton data. Brown: ROSAT bright source cat (R_cat='b'), faint source cat ('f'), pointed ('p') and
eROSITA eRASS1 ('e') comparison data.
| XMMNewton_NAME | RA | DEC | SCTS | EXT | DET_ML | RATE | RATE_err | BG (e-4) | R_Cat | RA | DEC | OFFSET arcmin | FLUX RATIO | FLUX RATIO_err | NAME | XMM_IMAGE | LIGHT_CURVE |
| XMMSL1 J103843.7+533101 | 159.6819 | 53.5170 | 6.3 | 0 | 11.6 | 0.18 | 0.08 | 59.15
| | | | | | | CXOU J103843.3+533101 |  |  |
| XMMSL1 J105056.2+552728 | 162.7343 | 55.4579 | 8.3 | 0 | 34.5 | 1.50 | 0.53 | 6.39
| | | | | | | SBSG 1047+557 |  |  |
| XMMSL1 J110933.6+571854 | 167.3900 | 57.3152 | 8.0 | 0 | 12.9 | 0.76 | 0.31 | 13.14
| | | | | | | |  |  |
| XMMSL1 J111857.1+580314 | 169.7379 | 58.0539 | 8.0 | 0 | 22.5 | 1.65 | 0.60 | 11.91
| | | | | | | Z 291-51 |  |  |
| XMMSL1 J115227.5+604820 | 178.1147 | 60.8058 | 11.2 | 0 | 46.0 | 1.02 | 0.31 | 6.65
| | | | | | | 2MASS J11522710+6048177 |  |  |
| XMMSL1 J135121.1+634520 | 207.8380 | 63.7556 | 7.1 | 0 | 13.5 | 1.25 | 0.52 | 43.95
| | | | | | | |  |  |
| XMMSL1 J135121.3+634516 | 207.8387 | 63.7546 | 6.3 | 0 | 11.7 | 1.07 | 0.49 | 46.05
| | | | | | | |  |  |
| XMMSL1 J142247.5+630741 | 215.6979 | 63.1282 | 6.7 | 0 | 19.5 | 0.61 | 0.25 | 14.69
| | | | | | | LEDA 140312 |  |  |
| XMMSL1 J143050.4+624552 | 217.7099 | 62.7646 | 6.8 | 0 | 20.1 | 0.91 | 0.36 | 13.50
| | | | | | | TYC 4176-970-1 |  |  |
| XMMSL1 J154955.4+582608 | 237.4808 | 58.4357 | 8.0 | 0 | 23.6 | 0.78 | 0.29 | 14.28
| | | | | | | RX J1549.9+5826 |  |  |
| XMMSL1 J154955.6+582605 | 237.4817 | 58.4350 | 7.5 | 0 | 21.3 | 0.74 | 0.29 | 15.43
| | | | | | | RX J1549.9+5826 |  |  |
| XMMSL1 J162731.7+542338 | 246.8819 | 54.3940 | 6.3 | 0 | 10.5 | 0.75 | 0.35 | 33.30
| | | | | | | SDSS J162731.53+542339.6 |  |  |
| XMMSL1 J172202.1+431513 | 260.5088 | 43.2537 | 20.7 | 0 | 47.0 | 2.36 | 0.56 | 53.20
| | | | | | | SDSS J172202.32+431504.1 |  |  |
| XMMSL1 J172202.3+431513 | 260.5094 | 43.2538 | 20.9 | 0 | 51.6 | 2.38 | 0.56 | 47.33
| | | | | | | SDSS J172202.32+431504.1 |  |  |
| XMMSL1 J173420.9+385739 | 263.5870 | 38.9610 | 7.8 | 0 | 15.5 | 0.85 | 0.33 | 28.38
| | | | | | | GB6 J1734+3857 |  |  |
| XMMSL1 J175745.9+291453 | 269.4412 | 29.2481 | 45.5 | 0 | 225.0 | 7.28 | 1.09 | 5.88
| | | | | | | * ksi Her |  |  |
| XMMSL1 J180641.5+231811 | 271.6731 | 23.3031 | 13.3 | 0 | 32.6 | 1.73 | 0.51 | 24.79
| | | | | | | LEDA 1685056 |  |  |
| XMMSL1 J183446.1-025543 | 278.6919 | -2.9286 | 7.0 | 0 | 13.1 | 0.69 | 0.29 | 30.07
| | | | | | | HD 171412 |  |  |
| XMMSL1 J185216.7-470031 | 283.0697 | -47.0086 | 8.8 | 0 | 29.7 | 1.17 | 0.42 | 6.45
| | | | | | | ESO 281-31 |  |  |
| XMMSL1 J185216.7-470031 | 283.0697 | -47.0086 | 8.8 | 0 | 29.7 | 1.17 | 0.42 | 6.45 | e | | | 0.00 | >19.67 | | ESO 281-31 |  |  |
| XMMSL1 J185216.7-470029 | 283.0698 | -47.0083 | 9.4 | 0 | 37.0 | 1.25 | 0.43 | 2.90
| | | | | | | ESO 281-31 |  |  |
| XMMSL1 J185216.7-470029 | 283.0698 | -47.0083 | 9.4 | 0 | 37.0 | 1.25 | 0.43 | 2.90 | e | | | 0.00 | >16.75 | | ESO 281-31 |  |  |
Upper limits
XMM-Newton Slew Upper Limits based on ROSAT source positions
Click for a printable version of the table
Results for all listed slews - ASCII format
Brown: ROSAT data. Green: XMM Newton and comparison data.
| ROSAT_NAME | RA | DEC | RATE | PREDICTED_RATE | UPPER_LIMIT | OBJECT_NAME | VERON OBJECT | XMM_IMAGE |